FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2011TSV Germania SON-W.:SG Geratal2 : 3 
2Fr, 19.08.2011SG Geratal:Steinbach-Hallenberg0 : 2 
3Sa, 27.08.2011Lokomotive Saalfeld:SG Geratal1 : 2 
4Fr, 09.09.2011SG Geratal:1. Suhler SV 062 : 2 
5So, 18.09.2011Kaltennordheim:SG Geratal2 : 1 
6Sa, 24.09.2011SG Geratal:Struth-Helmershof0 : 1 
7Sa, 01.10.2011SV EK Veilsdorf:SG Geratal0 : 5 
8Sa, 08.10.2011SG Geratal:1. FC Sonneberg 20041 : 0 
9Sa, 15.10.2011SV Unterwellenborn:SG Geratal1 : 3 
10Sa, 22.10.2011SG Geratal:SV Germania Ilmenau0 : 0 
11Sa, 29.10.2011SG Geratal:SV Isolator Neuh.-S.2 : 0 
12Sa, 05.11.2011SV 08 Steinach:SG Geratal1 : 1 
13Sa, 19.11.2011SG Geratal:FSV Ulstertal Geisa12 : 0 
14Sa, 26.11.2011Hildburghausen:SG Geratal3 : 0
15Sa, 03.12.2011SG Geratal:SV Falke Sachsenbr.6 : 1 
16Sa, 03.03.2012SG Geratal:TSV Germania SON-W.4 : 0 
18Sa, 17.03.2012SG Geratal:Lokomotive Saalfeld4 : 0 
19Sa, 24.03.20121. Suhler SV 06:SG Geratal2 : 1 
20Sa, 31.03.2012SG Geratal:Kaltennordheim4 : 0 
21So, 08.04.2012Struth-Helmershof:SG Geratal0 : 1 
22Sa, 14.04.2012SG Geratal:SV EK Veilsdorf1 : 0 
23Sa, 21.04.20121. FC Sonneberg 2004:SG Geratal1 : 0 
24Sa, 28.04.2012SG Geratal:SV Unterwellenborn3 : 1 
17Di, 01.05.2012Steinbach-Hallenberg:SG Geratal1 : 0 
25Sa, 05.05.2012SV Germania Ilmenau:SG Geratal0 : 2 
26So, 13.05.2012SV Isolator Neuh.-S.:SG Geratal2 : 5 
27Sa, 19.05.2012SG Geratal:SV 08 Steinach3 : 1 
28So, 03.06.2012FSV Ulstertal Geisa:SG Geratal0 : 10 
29Sa, 09.06.2012SG Geratal:Hildburghausen3 : 1
30Sa, 16.06.2012SV Falke Sachsenbr.:SG Geratal0 : 7 

Tabelle

1. 1. FC Sonneberg 2004 30   20 4 6     70 : 28   +42   64
2. SG Geratal 30   20 3 7     86 : 25   +61   63
3. 1. Suhler SV 06 30   18 8 4     71 : 30   +41   62
4. Kaltennordheim 30   17 6 7     74 : 43   +31   57
5. Hildburghausen 30   12 13 5     55 : 37   +18   49
6. Struth-Helmershof 30   13 9 8     61 : 46   +15   48
7. SV 08 Steinach 30   14 5 11     49 : 44   +5   47
8. SV Germania Ilmenau (A) 30   13 7 10     61 : 35   +26   46
9. SV Unterwellenborn 30   13 5 12     58 : 39   +19   44
10. Steinbach-Hallenberg (N) 30   11 8 11     54 : 47   +7   41
11. SV EK Veilsdorf 30   8 13 9     59 : 63   -4   37
12. SV Isolator Neuh.-S. 30   6 10 14     35 : 53   -18   28
13. TSV Germania SON-W. 30   7 7 16     49 : 77   -28   28
14. Lokomotive Saalfeld (N) 30   7 7 16     36 : 70   -34   28
15. SV Falke Sachsenbr. (N) 30   4 4 22     31 : 86   -55   16
16. FSV Ulstertal Geisa (N) 30   1 3 26     14 : 140   -126   6

Aktuelle Serie

6 Spiele gewonnen

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen FSV Ulstertal Geisa

(A)  10 : 0 gegen FSV Ulstertal Geisa


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen Steinbach-Hallenberg

(A)  0 : 3 gegen Hildburghausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2018/2019SSo, 10.02.2019Hildburghausen:Spvgg Geratal5 : 0
2012/2013N5.STSo, 23.09.2012FSV Hildburghausen:Spvgg Geratal1 : 2
 N20.STSa, 23.03.2013Spvgg Geratal:FSV Hildburghausen4 : 0
2011/2012S14.STSa, 26.11.2011Hildburghausen:SG Geratal3 : 0
 N29.STSa, 09.06.2012SG Geratal:Hildburghausen3 : 1
2010/2011N4.STFr, 27.08.2010SG Geratal:Hildburghausen1 : 0
 S19.STSo, 20.03.2011Hildburghausen:SG Geratal3 : 2


Werde Fan unserer Seite!