G-Jugend : Fair Play Liga (2016/2017)
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
TSV 1911 Themar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV EK Veilsdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
SV Nahetal Hinternah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
![]() |
Hildburghausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
SC 07 Schleusingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 18.09.2016 09:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 0 : 0 | |
So, 18.09.2016 10:00 | SV Nahetal Hinternah | ![]() | : | ![]() | SV EK Veilsdorf | 0 : 0 | |
SC 07 Schleusingen ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
So, 18.09.2016 10:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 0 : 0 | |
So, 18.09.2016 11:00 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SV Nahetal Hinternah | 0 : 0 | |
SV EK Veilsdorf ist spielfrei |
