FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1So, 07.09.2008SV 03 Eisfeld:SG Grabfeld2 : 1 
3So, 21.09.2008SV Grün-Weiß Waldau:SG Grabfeld0 : 7 
4So, 28.09.2008SG Grabfeld:SC 07 Schleusingen2 : 2 
5So, 05.10.2008SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings0 : 3 
6So, 12.10.2008SG Auengrund:SG Grabfeld0 : 12 
7So, 26.10.2008SG Grabfeld:TSV Gompertshausen5 : 3 
8So, 02.11.2008TSV 1868 Ummerstadt:SG Grabfeld0 : 12 
9So, 09.11.2008SG Grabfeld:SV EK Veilsdorf0 : 0 
10So, 05.04.2009SG Grabfeld:SV 03 Eisfeld7 : 1 
12So, 26.04.2009SG Grabfeld:SV Grün-Weiß Waldau3 : 0 
13Fr, 01.05.2009SC 07 Schleusingen:SG Grabfeld1 : 2 
14So, 10.05.2009SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld2 : 1 
15So, 17.05.2009SG Grabfeld:SG Auengrund7 : 0 
16Mi, 20.05.2009TSV Gompertshausen:SG Grabfeld2 : 4 
17Mi, 27.05.2009SG Grabfeld:TSV 1868 Ummerstadt9 : 3 
18So, 07.06.2009SV EK Veilsdorf:SG Grabfeld5 : 1 

Tabelle

1. SV EK Veilsdorf 16   13 3 0     85 : 11   +74   42
2. SG Reurie./HBN/Dings 16   13 1 2     76 : 11   +65   40
3. SG Grabfeld 16   10 2 4     73 : 24   +49   32
4. TSV Gompertshausen 16   9 1 6     54 : 39   +15   28
5. SV 03 Eisfeld 16   8 0 8     41 : 43   -2   24
6. SC 07 Schleusingen 16   6 2 8     43 : 36   +7   20
7. SV Grün-Weiß Waldau 16   3 1 12     17 : 47   -30   10
8. SG Auengrund 16   2 2 12     20 : 106   -86   8
9. TSV 1868 Ummerstadt 16   2 0 14     14 : 106   -92   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG Auengrund

(A)  12 : 0 gegen TSV 1868 Ummerstadt
(A)  12 : 0 gegen SG Auengrund


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Reurie./HBN/Dings

(A)  1 : 5 gegen SV EK Veilsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2011/2012U2.STMi, 14.09.2011SG Grabfeld:FSV Hildburghausen1 : 1
 S11.STSo, 29.04.2012FSV Hildburghausen:SG Grabfeld2 : 1
2010/2011S5.STMi, 06.10.2010SG Grabfeld:Eintracht Hildburghausen0 : 10
 S12.STSa, 14.05.2011Eintracht Hildburghausen:SG Grabfeld3 : 0
2009/2010S1.STSo, 23.08.2009SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings1 : 4 
 S10.STSa, 27.03.2010SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld10 : 0 
2008/2009S5.STSo, 05.10.2008SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings0 : 3 
 S14.STSo, 10.05.2009SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld2 : 1 
2007/2008N6.STMi, 31.10.2007SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings4 : 2 
 N1.STSo, 30.03.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld0 : 3 
 N11.STSo, 06.04.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld1 : 4 
 U16.STSo, 18.05.2008SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings1 : 1 


Werde Fan unserer Seite!