FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1So, 07.09.2008TSV 1868 Ummerstadt:SG Auengrund3 : 1 
2Sa, 13.09.2008SG Auengrund:SV EK Veilsdorf0 : 13 
3So, 21.09.2008SV 03 Eisfeld:SG Auengrund11 : 1 
5Fr, 03.10.2008SV Grün-Weiß Waldau:SG Auengrund1 : 2 
6So, 12.10.2008SG Auengrund:SG Grabfeld0 : 12 
7So, 26.10.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund13 : 1 
8So, 02.11.2008SC 07 Schleusingen:SG Auengrund6 : 0 
9So, 09.11.2008SG Auengrund:TSV Gompertshausen4 : 4 
10So, 05.04.2009SG Auengrund:TSV 1868 Ummerstadt0 : 5 
11Sa, 18.04.2009SV EK Veilsdorf:SG Auengrund10 : 0 
12So, 26.04.2009SG Auengrund:SV 03 Eisfeld2 : 3 
14So, 10.05.2009SG Auengrund:SV Grün-Weiß Waldau6 : 1 
15So, 17.05.2009SG Grabfeld:SG Auengrund7 : 0 
16Mi, 20.05.2009SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings0 : 6 
17Di, 26.05.2009SG Auengrund:SC 07 Schleusingen3 : 3 
18So, 07.06.2009TSV Gompertshausen:SG Auengrund8 : 0 

Tabelle

1. SV EK Veilsdorf 16   13 3 0     85 : 11   +74   42
2. SG Reurie./HBN/Dings 16   13 1 2     76 : 11   +65   40
3. SG Grabfeld 16   10 2 4     73 : 24   +49   32
4. TSV Gompertshausen 16   9 1 6     54 : 39   +15   28
5. SV 03 Eisfeld 16   8 0 8     41 : 43   -2   24
6. SC 07 Schleusingen 16   6 2 8     43 : 36   +7   20
7. SV Grün-Weiß Waldau 16   3 1 12     17 : 47   -30   10
8. SG Auengrund 16   2 2 12     20 : 106   -86   8
9. TSV 1868 Ummerstadt 16   2 0 14     14 : 106   -92   6

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Grün-Weiß Waldau

(A)  2 : 1 gegen SV Grün-Weiß Waldau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 13 gegen SV EK Veilsdorf

(A)  1 : 13 gegen SG Reurie./HBN/Dings


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2011/2012N1.STSo, 28.08.2011FSV Hildburghausen:SG Auengrund1 : 5
 N10.STSo, 22.04.2012SG Auengrund:FSV Hildburghausen6 : 0
2010/2011N1.RMi, 01.09.2010SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund3 : 6
 N3.STSo, 12.09.2010Eintracht Hildburghausen:SG Auengrund2 : 4
 NVFFr, 08.10.2010SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund2 : 4
 U10.STSo, 01.05.2011SG Auengrund:Eintracht Hildburghausen1 : 1
2008/2009S7.STSo, 26.10.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund13 : 1 
 S16.STMi, 20.05.2009SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings0 : 6 
2007/2008N3.STSo, 16.09.2007SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings1 : 0 
 N8.STMi, 14.11.2007SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund0 : 4 
 N13.STSo, 20.04.2008SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings1 : 0 
 S18.STSo, 01.06.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund2 : 0 


Werde Fan unserer Seite!