Carlo Dötsch (34 Jahre)

13
Innenverteidiger
Geburtstag: | 12.02.1986 |
im Verein seit: | 24.08.2000 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/2008 | 1.Mannschaft | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
278 Spiele |
![]() |
2 Tore |
![]() |
6 Vorlagen |
![]() |
50 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 131 Siege |
U | 68 Unentschieden |
N | 79 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
17 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
0 Vorlagen |
![]() |
2 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 10 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 5 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
295 Spiele |
![]() |
2 Tore |
![]() |
6 Vorlagen |
![]() |
52 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 141 Siege |
U | 70 Unentschieden |
N | 84 Niederlagen |
