
2. Kreisklasse West 2015/2016
Spielplan
1 | Sa, 15.08.2015 | SV Goßmannsrod II | : | SV Grün-Weiß Erlau III | 3 : 0 a.W. | |
2 | So, 23.08.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | Mendh./Römhild II | 0 : 3 a.W. | |
3 | So, 30.08.2015 | TSV 1868 Ummerstadt II | : | SV Grün-Weiß Erlau III | 9 : 1 a.W. | |
4 | Sa, 05.09.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | SV Gellershausen II | 3 : 1 a.W. | |
5 | So, 13.09.2015 | TSV 08 Gleichamberg II | : | SV Grün-Weiß Erlau III | 0 : 1 a.W. | |
6 | So, 20.09.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | SG Gompertshausen II | 1 : 6 a.W. | |
7 | Sa, 26.09.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | TSV BW Bedheim II | 4 : 0 a.W. | |
8 | So, 04.10.2015 | SV 1919 Reurieth | : | SV Grün-Weiß Erlau III | 17 : 0 a.W. | |
9 | Sa, 10.10.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | Hildburghausen III | 0 : 2 a.W. | |
11 | Sa, 24.10.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | TSV 1911 Themar II | 0 : 24 a.W. | |
12 | Sa, 31.10.2015 | SV Grün-Weiß Erlau III | : | SV Goßmannsrod II | 1 : 10 a.W. |
Tabelle
1. | TSV 1911 Themar II | 18 | 17 | 1 | 0 | 97 | : | 23 | +74 | 52 | ||||
2. | SV 1919 Reurieth (N) | 18 | 15 | 2 | 1 | 75 | : | 15 | +60 | 47 | ||||
3. | Hildburghausen III (A) | 18 | 9 | 3 | 6 | 56 | : | 50 | +6 | 30 | ||||
4. | Mendh./Römhild II | 18 | 7 | 4 | 7 | 45 | : | 35 | +10 | 25 | ||||
5. | SV Goßmannsrod II (A) | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | : | 60 | -8 | 23 | ||||
6. | SV Gellershausen II | 18 | 7 | 2 | 9 | 53 | : | 66 | -13 | 23 | ||||
7. | SG Gompertshausen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | : | 67 | -20 | 21 | ||||
8. | TSV 1868 Ummerstadt II | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | : | 58 | -25 | 15 | ||||
9. | Streufdorf/Eishausen III (N) | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | : | 64 | -32 | 15 | ||||
10. | TSV BW Bedheim II | 18 | 1 | 3 | 14 | 26 | : | 78 | -52 | 6 | ||||
11. | TSV 08 Gleichamberg II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Grün-Weiß Erlau III * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen TSV BW Bedheim II
(A) 1 : 0 gegen TSV 08 Gleichamberg II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 24 gegen TSV 1911 Themar II
(A) 0 : 17 gegen SV 1919 Reurieth
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen
