Kevin Hofmann (30 Jahre)

Geburtstag: | 03.05.1990 |
im Verein seit: | 01.07.2000 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2.Mannschaft | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2018/2019 | 2.Mannschaft | 23 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2017/2018 | 2.Mannschaft | 21 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2016/2017 | 2.Mannschaft | 22 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2015/2016 | 2.Mannschaft | 17 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3.Mannschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Mannschaft | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3.Mannschaft | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 2.Mannschaft | 26 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3.Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Mannschaft | 22 | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
3.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 2.Mannschaft | 23 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
3.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.Mannschaft | 22 | 14 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2.Mannschaft | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2.Mannschaft | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
3.Mannschaft | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A-Jugend | 18 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2007/2008 | 2.Mannschaft | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3.Mannschaft | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A-Jugend | 20 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
39 Spiele |
![]() |
10 Tore |
![]() |
7 Vorlagen |
![]() |
8 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 16 Siege |
U | 12 Unentschieden |
N | 11 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
229 Spiele |
![]() |
108 Tore |
![]() |
60 Vorlagen |
![]() |
76 Gelbe Karten |
![]() |
9 Gelb-Rote Karten |
![]() |
3 Rote Karten |
S | 104 Siege |
U | 28 Unentschieden |
N | 97 Niederlagen |
3.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
12 Spiele |
![]() |
11 Tore |
![]() |
4 Vorlagen |
![]() |
4 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 5 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 5 Niederlagen |
A-Jugend | |
---|---|
![]() |
38 Spiele |
![]() |
19 Tore |
![]() |
2 Vorlagen |
![]() |
13 Gelbe Karten |
![]() |
1 Gelb-Rote Karte |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 10 Siege |
U | 6 Unentschieden |
N | 22 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
318 Spiele |
![]() |
148 Tore |
![]() |
73 Vorlagen |
![]() |
101 Gelbe Karten |
![]() |
10 Gelb-Rote Karten |
![]() |
3 Rote Karten |
S | 135 Siege |
U | 48 Unentschieden |
N | 135 Niederlagen |
