
Kreisliga 2018/2019 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Fr, 19.10.2018 | SV 03 Eisfeld | : | SG Sonneberg-West II | 1 : 8 | |
2 | So, 28.10.2018 | Goßmannsrod/Oberland | : | SV 03 Eisfeld | 9 : 1 | |
4 | So, 11.11.2018 | SV 03 Eisfeld | : | Germania Judenbach | 4 : 3 | |
6 | Fr, 22.03.2019 | SV 03 Eisfeld | : | SC 07 Schleusingen | 0 : 8 | |
7 | So, 31.03.2019 | SG Haina/Milz | : | SV 03 Eisfeld | 2 : 2 | |
8 | Sa, 06.04.2019 | SV 03 Eisfeld | : | SV Schönbrunn | 3 : 4 | |
9 | Sa, 13.04.2019 | SV Gellershausen | : | SV 03 Eisfeld | 7 : 2 | |
10 | Di, 30.04.2019 | SG Sonneberg-West II | : | SV 03 Eisfeld | 7 : 4 | |
11 | So, 05.05.2019 | SV 03 Eisfeld | : | Goßmannsrod/Oberland | 1 : 9 | |
13 | So, 19.05.2019 | Germania Judenbach | : | SV 03 Eisfeld | 3 : 8 | |
15 | Mi, 29.05.2019 | SC 07 Schleusingen | : | SV 03 Eisfeld | 3 : 4 | |
16 | Mi, 12.06.2019 | SV 03 Eisfeld | : | SG Haina/Milz | 6 : 4 | |
17 | Fr, 14.06.2019 | SV Schönbrunn | : | SV 03 Eisfeld | 7 : 3 | |
18 | Fr, 21.06.2019 | SV 03 Eisfeld | : | SV Gellershausen | 3 : 3 |
Tabelle
1. | Goßmannsrod/Oberland | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | : | 15 | +85 | 39 | ||||
2. | SG Sonneberg-West II | 14 | 11 | 1 | 2 | 104 | : | 33 | +71 | 34 | ||||
3. | SV Gellershausen | 14 | 7 | 2 | 5 | 72 | : | 58 | +14 | 23 | ||||
4. | SV Schönbrunn | 14 | 6 | 2 | 6 | 65 | : | 67 | -2 | 20 | ||||
5. | SC 07 Schleusingen | 12 | 4 | 2 | 6 | 47 | : | 41 | +6 | 14 | ||||
6. | SV 03 Eisfeld | 14 | 4 | 2 | 8 | 42 | : | 77 | -35 | 14 | ||||
7. | Germania Judenbach | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | : | 80 | -53 | 6 | ||||
8. | SG Haina/Milz | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | : | 112 | -86 | 4 | ||||
9. | Hildburghausen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 4 gegen SG Haina/Milz
(A) 8 : 3 gegen Germania Judenbach
Höchster Niederlage
(H) 1 : 9 gegen Goßmannsrod/Oberland
(A) 1 : 9 gegen Goßmannsrod/Oberland
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen
