FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1Sa, 26.08.2017SV Grün-Weiß Erlau:SV 07 Häselrieth1 : 5 
3So, 10.09.2017SV 07 Häselrieth:TSV 1911 Themar2 : 4 
4Sa, 16.09.2017SC 07 Schleusingen:SV 07 Häselrieth5 : 0 
5Fr, 22.09.2017SV 07 Häselrieth:Hildburghausen0 : 8

Tabelle

1. Hildburghausen 4   4 0 0     42 : 3   +39   12
2. SC 07 Schleusingen 4   2 1 1     14 : 6   +8   7
3. TSV 1911 Themar 4   2 1 1     19 : 12   +7   7
4. SV 07 Häselrieth 4   1 0 3     7 : 18   -11   3
5. SV Grün-Weiß Erlau 4   0 0 4     3 : 46   -43   0

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  5 : 1 gegen SV Grün-Weiß Erlau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 8 gegen Hildburghausen

(A)  0 : 5 gegen SC 07 Schleusingen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2019/2020N2.STDo, 12.03.2020Hildburghausen II:SV 07 Häselrieth0 : 6
2018/2019SVFSo, 11.11.2018Hildburghausen:SV 07 Häselrieth10 : 1
 S1.STFr, 24.08.2018Hildburghausen II:SV 07 Häselrieth4 : 0
2017/2018S5.STFr, 22.09.2017SV 07 Häselrieth:Hildburghausen0 : 8
2015/2016U3.STDo, 17.09.2015Hildburghausen II:SV 07 Häselrieth4 : 4  a.W.
2011/2012S3.STFr, 16.09.2011SV 07 Häselrieth:SG Reurie./HBN/Dings1 : 6 
 S8.STSo, 06.11.2011SG Reurie./HBN/Dings:SV 07 Häselrieth12 : 1 
2010/2011S5.STSo, 12.09.2010SG Reurie./HBN/Dings:SV 07 Häselrieth13 : 2
 S16.STMi, 04.05.2011SV 07 Häselrieth:SG Reurie./HBN/Dings0 : 21 
2009/2010S3.STSa, 05.09.2009SG Reurie./HBN/Dings:SV 07 Häselrieth15 : 0 
 S14.STSo, 11.04.2010SV 07 Häselrieth:SG Reurie./HBN/Dings1 : 10
2008/2009N2.STSo, 14.09.2008SV 07 Häselrieth:SG Reurie./HBN/Dings5 : 1 
2007/2008U3.STMi, 12.09.2007SV 07 Häselrieth:SG Reurie./HBN/Dings3 : 3
 N14.STSo, 20.04.2008SG Reurie./HBN/Dings:SV 07 Häselrieth0 : 5 


Werde Fan unserer Seite!