F-Jugend : Spielplan Kreisliga (2007/2008)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 05.09.2007 18:00 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 4 : 0 | |
So, 30.03.2008 11:00 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 0 : 3 | |
2. Spieltag | |||||||
So, 09.09.2007 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 5 : 2 | |
So, 09.09.2007 11:00 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 2 : 1 | |
3. Spieltag | |||||||
Fr, 14.09.2007 17:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 2 | |
So, 16.09.2007 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 1 : 0 | |
4. Spieltag | |||||||
Fr, 21.09.2007 17:30 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 2 : 1 | |
So, 23.09.2007 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 0 : 3 | |
5. Spieltag | |||||||
So, 30.09.2007 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 3 : 0 | |
Di, 09.10.2007 17:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 0 : 1 | |
6. Spieltag | |||||||
So, 07.10.2007 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 1 : 3 | |
Mi, 31.10.2007 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 4 : 2 | |
7. Spieltag | |||||||
So, 14.10.2007 10:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 1 : 6 | |
Fr, 25.04.2008 18:00 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 0 | |
8. Spieltag | |||||||
Mi, 14.11.2007 17:00 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 0 : 4 | |
Sa, 29.03.2008 13:00 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 4 : 1 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 03.11.2007 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 4 : 0 | |
Sa, 03.11.2007 10:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 2 : 3 | |
10. Spieltag | |||||||
Fr, 18.04.2008 18:00 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 1 : 1 | |
Mi, 21.05.2008 17:00 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 0 : 1 | |
11. Spieltag | |||||||
So, 06.04.2008 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 2 | |
So, 06.04.2008 10:30 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 1 : 4 | |
12. Spieltag | |||||||
So, 13.04.2008 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 1 : 3 | |
Mi, 30.04.2008 17:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 9 : 1 | |
13. Spieltag | |||||||
So, 20.04.2008 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 1 : 0 | |
So, 20.04.2008 10:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 1 : 3 | |
14. Spieltag | |||||||
So, 27.04.2008 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 1 : 1 | |
So, 27.04.2008 10:30 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 4 : 1 | |
15. Spieltag | |||||||
So, 04.05.2008 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 3 : 1 | |
So, 04.05.2008 10:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 1 : 3 | |
16. Spieltag | |||||||
So, 18.05.2008 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 0 : 2 | |
So, 18.05.2008 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 1 : 1 | |
17. Spieltag | |||||||
So, 25.05.2008 10:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 1 : 1 | |
So, 25.05.2008 10:30 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 1 : 0 | |
18. Spieltag | |||||||
So, 01.06.2008 10:30 | SG Reurie./HBN/Dings | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 2 : 0 | |
So, 01.06.2008 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 5 : 0 | |
19. Spieltag | |||||||
So, 08.06.2008 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 5 : 0 | |
So, 08.06.2008 10:30 | SV Grün-Weiß Waldau | ![]() | : | ![]() | SG Reurie./HBN/Dings | 0 : 1 | |
20. Spieltag | |||||||
So, 15.06.2008 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 5 : 5 | |
So, 15.06.2008 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Waldau | 1 : 1 |
